Dados 2023 |
Mês | Discentes de Mestrado | Discentes de Doutorado |
---|---|---|
jan | 47 | 56 |
fev | 47 | 56 |
mar | 46 | 55 |
abr | 44 | 55 |
mai | 42 | 49 |
jun | 39 | 49 |
jul | 51 | 57 |
ago | 48 | 57 |
set | 47 | 56 |
out | ||
nov | ||
dez |
- Discentes de Mestrado
- Discentes de Doutorado
Mês | Discentes de Mestrado | Discentes de Doutorado |
---|---|---|
jan | 0 | 0 |
fev | 0 | 0 |
mar | 1 | 1 |
abr | 1 | 0 |
mai | 2 | 5 |
jun | 3 | 0 |
jul | 1 | 0 |
ago | 2 | 0 |
set | ||
out | ||
nov | ||
dez | ||
TOTAL | 10 | 6 |
- Discentes de Mestrado
- Discentes de Doutorado
Mês | Bolsas de Mestrado utilizadas | Bolsas de Doutorado utilizadas |
---|---|---|
mar | 5 | 12 |
abr | 5 | 12 |
mai | 5 | 11 |
jun | 5 | 9 |
jul | 5 | 9 |
ago | 11 | 9 |
set | 11 | 11 |
out | ||
nov | ||
dez |
- Bolsas de Mestrado utilizadas
- Bolsas de Doutorado utilizadas
Mês | DC | DP |
---|---|---|
jul | 5 | 29 |
ago | 5 | 29 |
set | 5 | 29 |
out | ||
nov | ||
dez |
- DC
- DP